Beschreibung
Die IL‑6 Praxis‑Sofort‑Tests liefern medizinisch zuverlässige Werte für Interleukin‑6 direkt in Ihrer Praxis. IL‑6 ist ein zentraler Entzündungsmarker – erhöhte Werte können auf akute Infektionen, Gewebeentzündungen oder schwere systemische Reaktionen wie Sepsis oder COVID-19 hinweisen.
Sieben Gründe, warum die IL‑6‑Messung sinnvoll ist:
-
- Frühindikator für Entzündung: IL‑6 steigt oft früher an als CRP – insbesondere bei schwerwiegenden bakteriellen Infektionen oder systemischen Entzündungen.
- Sepsis-Risiko abschätzen: IL‑6 ist ein etablierter Marker zur Früherkennung von Sepsis oder septischen Verläufen – ideal für die Akutdiagnostik.
- Verlaufskontrolle: Wiederholte IL‑6‑Messungen ermöglichen die Beurteilung des Entzündungsverlaufs und Therapieansprechens.
- Diagnoseunterstützung bei COVID‑19: Erhöhte IL‑6‑Werte gelten als prognostisch ungünstig – insbesondere bei schweren Verläufen.
- Differenzierung akuter Zustände: IL‑6 kann helfen, zwischen entzündlichen und nicht‑entzündlichen Ursachen unklarer Beschwerden zu unterscheiden.
- Schnelle Point‑of‑Care‑Diagnostik: Der Test ist einfach durchführbar, liefert innerhalb von Minuten Ergebnisse und benötigt nur eine kleine Blutprobe.
- Verbesserte Patientenkommunikation: Ein objektiver Laborwert erleichtert die Diagnoseerklärung und fördert die Therapietreue.
Zusätzliche Testmöglichkeiten für Zahn- und Allgemeinmediziner
Unser Testgerät ermöglicht Ihnen neben dem Vitamin D Wert zusätzlich die Möglichkeit folgende Blutwerte zu eruieren:
Kategorie | Abk. | Vollständiger Name | Beschreibung |
Diabetes | HbA1c | Glykiertes Hämoglobin | Ein Langzeitmarker zur Überwachung des Blutzuckerspiegels und Diagnose von Diabetes. |
Schilddrüse | TSH | Thyreoidea-stimulierendes Hormon | Ein Test zur Überprüfung der Schilddrüsenfunktion, hilft bei der Diagnose von Schilddrüsenunter- oder -überfunktion. |
TT3 | Gesamt-Trijodthyronin | Misst die Menge des Schilddrüsenhormons T3 im Blut. Wird zur Diagnose von Hyperthyreose verwendet. | |
TT4 | Gesamt-Thyroxin | Misst die Gesamtmenge des Schilddrüsenhormons T4 und wird zur Beurteilung der Schilddrüsenfunktion eingesetzt. | |
FT3 | Freies Trijodthyronin | Erfasst das biologisch aktive T3-Hormon, wichtig bei Schilddrüsenerkrankungen. | |
FT4 | Freies Thyroxin | Misst die Menge des freien T4 im Blut. Wichtig zur Diagnostik von Schilddrüsenstörungen. | |
Mikroelement | 25-OH-VD | 25-Hydroxy-Vitamin D | Ein Test zur Bestimmung des Vitamin-D-Spiegels im Körper, wichtig für die Knochengesundheit. |
VB12 | Vitamin B12 | Dient zur Diagnose eines Vitamin-B12-Mangels, der zu Anämie und neurologischen Störungen führen kann. | |
FER | Ferritin | Misst die Eisenspeicher im Körper. Ein niedriger Ferritinwert deutet auf Eisenmangel hin. | |
FA | Folsäure | Bestimmt den Folsäurespiegel im Blut, wichtig für die Zellteilung und Blutbildung. | |
Fruchtbarkeit | FSH | Follikelstimulierendes Hormon | Regelt das Wachstum der Eibläschen in den Eierstöcken und wird bei Unfruchtbarkeitstests eingesetzt. |
PROG | Progesteron | Ein Hormon, das nach dem Eisprung gebildet wird. Wichtig für die Überwachung des Menstruationszyklus und der Schwangerschaft. | |
LH | Luteinisierendes Hormon | Ein Hormon, das den Eisprung und die Produktion von Progesteron bei Frauen und Testosteron bei Männern stimuliert. | |
AMH | Anti-Müller-Hormon | Dient zur Beurteilung der Ovarialreserve bei Frauen und wird häufig bei Fruchtbarkeitsuntersuchungen eingesetzt. | |
β-HCG | β-Humanes Choriongonadotropin | Wird zur Diagnose und Überwachung der Schwangerschaft verwendet. Ein wichtiger Marker für frühe Schwangerschaftstests. | |
E2 | Estradiol | Misst das wichtigste weibliche Sexualhormon, wichtig zur Beurteilung der Menstruations- und Fruchtbarkeitsfunktion. | |
PRL | Prolaktin | Dient zur Diagnose von Störungen, die den Eisprung beeinflussen, z. B. Prolaktinome. | |
T | Testosteron | Ein Hormon, das bei der Diagnostik von Fruchtbarkeitsproblemen und Hormonstörungen bei Männern verwendet wird. | |
Infektion | IL-6 | Interleukin-6 | Ein Entzündungsmarker, der auf Infektionen und chronische Entzündungen hinweist. |
CRP | C-reaktives Protein | Ein wichtiger Marker für akute Entzündungen im Körper, dient zur Diagnose und Überwachung von Infektionen. | |
HBP | Heparin-bindendes Protein | Ein Marker, der bei der Diagnose von schweren Infektionen und Entzündungen im Körper verwendet wird. | |
PCT | Procalcitonin | Ein Marker, der bei der Diagnose von bakteriellen Infektionen und Sepsis hilfreich ist. | |
Tumormarker | PSA | Prostataspezifisches Antigen | Ein Tumormarker zur Früherkennung und Überwachung von Prostatakrebs. |
Herzkreislauf | Hs-cTnI | Hochsensitives kardiales Troponin I | Ein Marker, der auf Herzinfarkte und Herzmuskelverletzungen hinweist. |
D-Dimer | D-Dimer | Wird zur Diagnose von Blutgerinnseln wie tiefer Venenthrombose oder Lungenembolie verwendet. | |
ST2 | Soluble Growth Stimulating Expression Gene 2 | Ein Marker für Herzinsuffizienz und Herzerkrankungen, der das Risiko von Herzversagen anzeigt. | |
Magen-Darm | G17 | Gastrin-17 | Ein Hormon, das die Magensäuresekretion steuert und bei der Diagnose von Magenfunktionsstörungen hilfreich ist. |
PGI/PGII | Pepsinogen I/II | Werden zur Beurteilung der Magenschleimhautgesundheit verwendet und können Hinweise auf Gastritis oder Magengeschwüre geben. | |
Gehirn | S100-β | Zentrales Nervensystem-spezifisches Protein | Ein Protein, das auf Schädigungen des Nervensystems hinweisen kann, häufig bei Gehirnerschütterungen oder Schlaganfällen gemessen. |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.