Beschreibung
PSA Praxis-Sofort-Tests – Vorteile für Mediziner und ihre Patienten:
Unsere PSA Praxis-Sofort-Tests bieten eine schnelle und präzise Messung des Prostata-spezifischen Antigens (PSA) direkt in der Praxis. Die Messung des PSA-Werts ist wichtig, da ein erhöhter PSA-Wert ein Indikator für verschiedene Prostatabeschwerden sein kann. Hier sind sieben Gründe, warum es in der Medizin sinnvoll ist, den PSA-Wert zu überprüfen:
- Früherkennung von Prostatakrebs: Ein erhöhter PSA-Wert kann ein frühes Anzeichen für Prostatakrebs sein. Durch regelmäßige Tests können Mediziner frühzeitig eingreifen und die Chancen auf eine erfolgreiche Behandlung erhöhen.
- Beurteilung der Prostatagesundheit: Ein PSA-Test kann helfen, den allgemeinen Gesundheitszustand der Prostata zu überwachen und potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen.
- Überwachung nach Behandlungen: Nach einer Prostatabehandlung, wie einer Operation oder Strahlentherapie, kann der PSA-Test helfen, den Behandlungserfolg zu überwachen und Rückfälle frühzeitig zu erkennen.
- Diagnose von Entzündungen: Ein erhöhter PSA-Wert kann auch auf eine Prostataentzündung (Prostatitis) hinweisen. Eine schnelle Diagnose ermöglicht eine gezielte Behandlung und Linderung der Symptome.
- Beurteilung von Harnwegsbeschwerden: PSA-Tests können helfen, die Ursache von Harnwegsbeschwerden zu identifizieren, die durch eine vergrößerte Prostata oder andere Prostataerkrankungen verursacht werden können.
- Routineuntersuchungen: Regelmäßige PSA-Tests im Rahmen von Vorsorgeuntersuchungen können dazu beitragen, die Prostatagesundheit zu erhalten und mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen.
- Patientenaufklärung und Prävention: Durch die Messung des PSA-Werts können Mediziner ihre Patienten über die Bedeutung der Prostatagesundheit informieren und präventive Maßnahmen empfehlen, um das Risiko von Prostatabeschwerden zu verringern.
Die Überwachung des PSA-Werts kann somit nicht nur zur Verbesserung der Prostatagesundheit beitragen, sondern auch systemische Gesundheitsprobleme erkennen und behandeln helfen, bevor sie schwerwiegende Folgen haben.
Welche Biomarker lassen sich mit der BioMarker Vitalchecker Sofort-Analyse messen?
Die folgende Übersicht zeigt alle Parameter, die mit dem Gerät analysiert werden können – für zahn- und allgemeinmedizinische Anwendungen:
| Kategorie | Abk. | Vollständiger Name | Beschreibung | Kapillar-blut | Venöses Blut | Serum/Plasma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diabetes | HbA1c | Glykiertes Hämoglobin | Ein Langzeitmarker zur Überwachung des Blutzuckerspiegels und Diagnose von Diabetes. | x | ||
| Schilddrüse | TSH | Thyreoidea-stimulierendes Hormon | Ein Test zur Überprüfung der Schilddrüsenfunktion, hilft bei der Diagnose von Schilddrüsenunter- oder -überfunktion. | x | x | |
| TT3 | Gesamt-Trijodthyronin | Misst die Menge des Schilddrüsenhormons T3 im Blut. Wird zur Diagnose von Hyperthyreose verwendet. | x | x | ||
| TT4 | Gesamt-Thyroxin | Misst die Gesamtmenge des Schilddrüsenhormons T4 und wird zur Beurteilung der Schilddrüsenfunktion eingesetzt. | x | |||
| FT3 | Freies Trijodthyronin | Erfasst das biologisch aktive T3-Hormon, wichtig bei Schilddrüsenerkrankungen. | x | |||
| FT4 | Freies Thyroxin | Misst die Menge des freien T4 im Blut. Wichtig zur Diagnostik von Schilddrüsenstörungen. | x | |||
| Mikroelement | 25-OH-VD | 25-Hydroxy-Vitamin D | Ein Test zur Bestimmung des Vitamin-D-Spiegels im Körper, wichtig für die Knochengesundheit. | x | x | x |
| VB12 | Vitamin B12 | Dient zur Diagnose eines Vitamin-B12-Mangels, der zu Anämie und neurologischen Störungen führen kann. | x | |||
| FER | Ferritin | Misst die Eisenspeicher im Körper. Ein niedriger Ferritinwert deutet auf Eisenmangel hin. | x | x | ||
| FA | Folsäure | Bestimmt den Folsäurespiegel im Blut, wichtig für die Zellteilung und Blutbildung. | x | |||
| Fruchtbarkeit | FSH | Follikelstimulierendes Hormon | Regelt das Wachstum der Eibläschen in den Eierstöcken und wird bei Unfruchtbarkeitstests eingesetzt. | x | ||
| PROG | Progesteron | Ein Hormon, das nach dem Eisprung gebildet wird. Wichtig für die Überwachung des Menstruationszyklus und der Schwangerschaft. | x | |||
| LH | Luteinisierendes Hormon | Ein Hormon, das den Eisprung und die Produktion von Progesteron bei Frauen und Testosteron bei Männern stimuliert. | x | x | ||
| AMH | Anti-Müller-Hormon | Dient zur Beurteilung der Ovarialreserve bei Frauen und wird häufig bei Fruchtbarkeitsuntersuchungen eingesetzt. | x | x | ||
| β-HCG | β-Humanes Choriongonadotropin | Wird zur Diagnose und Überwachung der Schwangerschaft verwendet. Ein wichtiger Marker für frühe Schwangerschaftstests. | x | x | ||
| E2 | Estradiol | Misst das wichtigste weibliche Sexualhormon, wichtig zur Beurteilung der Menstruations- und Fruchtbarkeitsfunktion. | x | |||
| PRL | Prolaktin | Dient zur Diagnose von Störungen, die den Eisprung beeinflussen, z. B. Prolaktinome. | x | |||
| T | Testosteron | Ein Hormon, das bei der Diagnostik von Fruchtbarkeitsproblemen und Hormonstörungen bei Männern verwendet wird. | x | x | ||
| Infektion | IL-6 | Interleukin-6 | Ein Entzündungsmarker, der auf Infektionen und chronische Entzündungen hinweist. | x | x | |
| CRP | C-reaktives Protein | Ein wichtiger Marker für akute Entzündungen im Körper, dient zur Diagnose und Überwachung von Infektionen. | x | x | x | |
| HBP | Heparin-bindendes Protein | Ein Marker, der bei der Diagnose von schweren Infektionen und Entzündungen im Körper verwendet wird. | x | x | ||
| PCT | Procalcitonin | Ein Marker, der bei der Diagnose von bakteriellen Infektionen und Sepsis hilfreich ist. | x | x | ||
| Tumormarker | PSA | Prostataspezifisches Antigen | Ein Tumormarker zur Früherkennung und Überwachung von Prostatakrebs. | x | x | |
| Herzkreislauf | Hs-cTnI | Hochsensitives kardiales Troponin I | Ein Marker, der auf Herzinfarkte und Herzmuskelverletzungen hinweist. | x | x | |
| D-Dimer | D-Dimer | Wird zur Diagnose von Blutgerinnseln wie tiefer Venenthrombose oder Lungenembolie verwendet. | x | x | ||
| ST2 | Soluble Growth Stimulating Expression Gene 2 | Ein Marker für Herzinsuffizienz und Herzerkrankungen, der das Risiko von Herzversagen anzeigt. | x | x | ||
| Magen-Darm | G17 | Gastrin-17 | Ein Hormon, das die Magensäuresekretion steuert und bei der Diagnose von Magenfunktionsstörungen hilfreich ist. | x | ||
| PGI/PGII | Pepsinogen I/II | Werden zur Beurteilung der Magenschleimhautgesundheit verwendet und können Hinweise auf Gastritis oder Magengeschwüre geben. | x | x | ||
| Gehirn | S100-β | Zentrales Nervensystem-spezifisches Protein | Ein Protein, das auf Schädigungen des Nervensystems hinweisen kann, häufig bei Gehirnerschütterungen oder Schlaganfällen gemessen. | x | x |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.